這張表列出所有來源對每個增肌參數的說法,你可以自己比較。This table lists what every source says about each hypertrophy parameter — compare for yourself.
想看結論和解說?回到增肌指引。Want conclusions and commentary? Go back to the Hypertrophy Guide.
術語速查Glossary
RIR(Reps In Reserve)= 離力竭還剩幾下。RIR 2 表示「做完這組還能再做 2 下」 (Reps In Reserve) = how many reps you have left before failure. RIR 2 means "I could do 2 more"
Deload(減量週)= 刻意降低訓練量讓身體恢復的一週 (Deload week) = a planned week of reduced volume for recovery
MEV(最低有效訓練量)= 剛好能刺激肌肉成長的最少組數 (Minimum Effective Volume) = the fewest sets needed to stimulate growth
MRV(最大可恢復訓練量)= 你能從中恢復的最大組數,超過就退步 (Maximum Recoverable Volume) = the most sets you can recover from; more means regression
漸進超負荷Progressive Overload = 每次訓練比上次多做一點(加重、加次數、或加組數) = doing a bit more each session (more weight, reps, or sets)
中週期Mesocycle(Mesocycle)= 約 4–8 週的訓練區塊,結束後安排減量 = a 4–8 week training block, followed by a deload
增肌比較表Hypertrophy Comparison
根據 32 個來源的觀點,我們幫你整理好了。 We compiled views from 32 sources for you.
✓ 大家都同意的結論 What everyone agrees on
★ 專家還在討論的 Where experts disagree
進階:自己選來源做對照表 Advanced: Build your own comparison 從 31 個來源中選最多 5 個,自己比較每個參數。 Pick up to 5 of 31 sources and compare every parameter yourself.
已選 Selected 2/5
| 參數Parameter | 學術共識Academic Consensus | Abby PollockAbby Pollock | Alex LeonidasAlex Leonidas | Barbell MedicineBarbell Medicine | Bret ContrerasBret Contreras | Buff DudesBuff Dudes | DarebeeDarebee | Derek MpmdDerek Mpmd | Eric HelmsEric Helms | Geoffrey Verity SchofieldGeoffrey Verity Schofield | Greg O GallagherGreg O Gallagher | Igor OpeshanskyIgor Opeshansky | Jeff CavaliereJeff Cavaliere | Jeff NippardJeff Nippard | Gravity TransformationGravity Transformation | Kanekin JpKanekin Jp | Layne NortonLayne Norton | Lyft Standard JpLyft Standard Jp | Mark RippetoeMark Rippetoe | Mike IsraetelMike Israetel | Natacha OceaneNatacha Oceane | Natural HypertrophyNatural Hypertrophy | Mark BellMark Bell | Omar IsufOmar Isuf | PicturefitPicturefit | Tom MerrickTom Merrick | Whitney SimmonsWhitney Simmons | Alan ThrallAlan Thrall | Chris HeriaChris Heria | Krissy CelaKrissy Cela | Scott HermanScott Herman | Sohee LeeSohee Lee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一週要練幾天? How many days per week? | ≥2 次/週2 times/muscle/week | 3–4 次/週全身訓練3–4 times/muscle/week | 約 2 次/肌群/週2 times/muscle/week | 2–3 次/週2–3 times/muscle/week | 3 次全身/週3 times/muscle/week | 3–5 次/週3–5 times/muscle/week | 未指定— | 隔天訓練為主3–4 times/muscle/week | 未明確指定— | 2 次/肌群/週2 times/muscle/week | 2–3 次/週2–3 times/muscle/week | 2 次/8 天2 times/muscle/week | 2 次/肌群/週2 times/muscle/week | 2 次/肌群/週2 times/muscle/week | 2–3 次/肌群/週2–3 times/muscle/week | 2–3 次/週2–3 times/muscle/week | 2–3 次/肌群/週2–3 times/muscle/week | 每週 3–4 天起步3–6 times/muscle/week | 3 次/週全身訓練3 times/muscle/week | 2 次/肌群/週4–6 times/muscle/week | 4–5 天/週4–5 times/muscle/week | 3–6 次/週3–6 times/muscle/week | 2–3 次/肌群/週2–3 times/muscle/week | 4–6 天/週4–6 times/muscle/week | 3 次/週3 times/muscle/week | 2 次/肌群/週2–3 times/muscle/week | 4–5 次/週4–5 times/muscle/week | 3–5 天/週3–5 times/muscle/week | 5–7 次/週5–7 times/muscle/week | 4–5 天/週4–5 times/muscle/week | 2 次/肌群/週2 times/muscle/week | 2 次/肌群/週2 times/muscle/week |
| 每個部位一週要做幾組才夠? How many sets per muscle group per week? | 10–20 組/肌群/週10–20 sets/muscle/week | 維持總週訓練量— | 10–20 組/週10–20 sets/muscle/week | ~12–24 組/肌群/週12–24 sets/muscle/week | 品質優先於組數— | 未明確規定— | 未指定— | 6–10 組/肌群/次6–10 sets/muscle/week | 約 10 組/肌群/週10 sets/muscle/week | 約 10 組/肌群/週5–20 sets/muscle/week | 4–6 組/週/肌群4–6 sets/muscle/week | 3–4 組/動作1–4 sets/muscle/week | 約 15 組/週15 sets/muscle/week | 10–20 組/週10–20 sets/muscle/week | 12–20 組/肌群/週12–20 sets/muscle/week | 未明確指定— | 10–20 組/肌群/週10–20 sets/muscle/week | 從 MEV 起步— | 每動作 3×51–5 sets/muscle/week | 8–20 組/肌群/週8–20 sets/muscle/week | 增肌 ≫ 維持— | 8–15 組/週8–15 sets/muscle/week | 每次 2–5 組/肌群2–5 sets/muscle/week | 6–20 組/肌群/週6–20 sets/muscle/week | EMOM 累積訓練量— | 約 10 組/週10 sets/muscle/week | 每動作 3–4 組3–4 sets/muscle/week | 高量(次數×強度)— | 3–4 輪/次3–4 sets/muscle/week | 3–4 組/動作3–4 sets/muscle/week | 高訓練量,約 28 組/週24–28 sets/muscle/week | 10–20 組/週10–20 sets/muscle/week |
| 每組做幾下?大重量少次數 vs 輕重量多次數? How many reps per set? Heavy vs light? | 8–12 下/組8–12 reps/set | 高低次數皆可— | 5–15 下5–10 reps/set | 5–20 下/組5–20 reps/set | 3–20 下3–20 reps/set | 5–8 下/組5–8 reps/set | 未指定— | 完整 ROM,離心 2–4 秒2–4 reps/set | 6–20 下6–20 reps/set | 5–30 下,依動作調整5–12 reps/set | 5–8 下,退階 8–12 下5–8 reps/set | 6–8 & 10–12 下6–12 reps/set | 8–14 下為主8–30 reps/set | 6–15 下(實用範圍)8–12 reps/set | 3–12 下,週期化3–12 reps/set | 8–12 下(4–40 皆可)4–40 reps/set | 全幅度優先— | 2–50 下(依階段)2–50 reps/set | 每組 5 下5 reps/set | 5–20 下/組5–20 reps/set | 8–15 下(增肌)8–15 reps/set | 動態 6–12 下6–12 reps/set | 5–20 下(肌肥大)5–20 reps/set | 5–15 下5–15 reps/set | 5×5 + EMOM 12 下5 reps/set | 6–10 下4–12 reps/set | 4–30 下分層4–6 reps/set | 1–8+輔助 8–15 下1–8 reps/set | 45 秒或 10–30 下3–100 reps/set | 8–12 下8–12 reps/set | 6–12 下6–12 reps/set | 低、中、高次數混合— |
| 要練到完全沒力嗎?還是留幾下就好? Train to failure or leave reps in reserve? | 留 2–5 下(RIR)2–5 RIR | 接近力竭留 1–2 下1–2 RIR | 留 0–2 下(RIR)0–2 RIR | 留 0–2 下(近力竭)0–2 RIR | 留 0–1 下0–1 RIR | 高努力(接近力竭)0 RIR | 循序漸進— | 留 1–2 下1–2 RIR | 留 1–2 下(RPE 8)1–2 RIR | 剩 0–4 下,依動作0–4 RIR | 留 1 下(RIR 1)1 RIR | RPE 9 / 7–80–10 RIR | 依負重而定0–1 RIR | 留 2–4 下2–4 RIR | 留 0–3 下0–3 RIR | 留 0–3 下,遞增 RPE0–3 RIR | 留 1–3 下1–3 RIR | 留 1–2 下(RPE 8–9)0–9 RIR | 完成規定次數— | RIR 3 遞減至 00–3 RIR | 部分動作至力竭0 RIR | 練到力竭(RIR 0–1)0 RIR | 留 1–3 下(RIR)1–3 RIR | 留 1–3 下1–3 RIR | 接近力竭邊緣— | 留 1–2 下0–2 RIR | 多數留力訓練— | 留 1–3 下1–3 RIR | 留 0–1 下0–1 RIR | 留 ~2 下0–2 RIR | 留 0–1 下0–1 RIR | 未指定— |
| 組間要休息多久? How long to rest between sets? | 2–4 分鐘2–4 minutes | 上下交替超級組— | 休息 3–5 分鐘3–5 minutes | 3 分鐘或循環訓練3 minutes | 未明確建議— | 約 90 秒(減脂期)90 minutes | 未指定— | 超過 90 秒90 minutes | 複合動作充分休息— | 依感覺調整3–8 minutes | 3–4 分鐘3–4 minutes | 3–5 分鐘(重量日)3–5 minutes | 大重量時拉長— | ≥1 分鐘1 minutes | 未明確建議— | 休息:工作 = 2:1–3:11–3 minutes | 越長越好— | 休息暫停約 20 秒8–20 minutes | 依需求休息— | 依恢復狀況調整— | 依訓練類型調整— | 超級組,約 90 秒90 minutes | 2–4 分鐘(肌肥大)2–4 minutes | 未特別說明— | EMOM 自動調節休息10–30 minutes | 60–120 秒10–120 minutes | 1–5 分鐘1–5 minutes | 主項 ≤3 分鐘3 minutes | 15–90 秒1–90 minutes | 60–120 秒60–120 minutes | 45 秒–2 分鐘45–120 minutes | 約 3 分鐘180 minutes |
| 怎麼持續進步?重量加不上去怎麼辦? How to keep progressing? What if I can't add weight? | 漸進式超負荷— | 逐漸加重— | 雙重漸進法— | 多元漸進、2–3 個月週期— | 漸進式超負荷— | 分階段漸進超負荷— | 漸進式超負荷— | 維持重量,減量調頻— | 雙重漸進法— | 漸進式超負荷為第一優先— | 雙重漸進、破 PR— | 緩慢漸進式超負荷— | 多元方法+動作品質— | 漸進式超負荷— | 雙重漸進+週期化— | 波動式非線性週期化— | 最低有效劑量循環— | 週期化+一次改一項— | 每次訓練 +2.5 kg— | 每週加重或加 1 下— | 技巧優先,漸進加量— | 訓練量驅動進展— | 共軛輪換+多模式超負荷— | 波浪週期化 13–15 週— | 5×5 線性漸進— | 改變力臂與動作進階— | +1.1 kg/側/週— | RPE 自動調節— | 動作漸進+加重— | 多元漸進超負荷方法— | 多元漸進方式— | 每 4–6 週一個訓練區塊— |
| 做有氧會不會影響增肌?會掉肌肉嗎? Does cardio hurt muscle growth? | 可能輕微干擾— | NEAT 優於有氧— | 有氧不影響增肌— | 幾乎不干擾— | 先練重訓再有氧— | 全年維持有氧— | 未說明— | 飯後走路,不慢跑— | 適量有氧有益 MRV— | 影響極小,建議維持有氧— | 只走路、避免強度有氧— | 未討論— | 正確安排則無干擾— | ≤3 次/週,≤30 分鐘— | 盡量避免,僅散步— | 重訓+有氧各 2 次/週— | 熱量足夠影響小— | LISS 有氧,≤23 分鐘— | 持懷疑態度— | 8,000–12,000 步/天— | LISS 可;優先砍 HIIT— | 以孤立訓練取代有氧— | 有氧有助恢復— | 妥善安排不干擾— | 視飲食狀況而定— | 非賽季才做有氧— | LISS 為主— | 早晚分練可行— | 有氧促進增肌— | 增肌期減少有氧— | 熱量足夠則影響極小— | 有氧降至最低限度— |
| 蛋白質到底要吃多少?一天幾克? How much protein per day? | 1.6–2.2 g/kg1.6–2.2 g/kg/day | 足夠即可,不強迫追蹤— | 1.76 g/kg 去脂體重1.76 g/kg/day | 1.2–1.6 g/kg/天1.2–1.6 g/kg/day | 1.5–2.2 g/kg1.5–2.2 g/kg/day | ~2.5 g/kg(≈40%)40 g/kg/day | 未說明— | 2.2 g/kg(減脂期↑)1.76–2.86 g/kg/day | 1.6–2.6 g/kg1.6–2.6 g/kg/day | 1.76–2.2 g/kg1.76–2.2 g/kg/day | 足夠即可、不過量— | 180–200 g/天1.32–4.4 g/kg/day | 2.2–2.6 g/kg2.2–2.6 g/kg/day | 1.5–2.6 g/kg/天1.5–2.2 g/kg/day | 1.6–1.65 g/kg/天1.54–1.65 g/kg/day | 每餐 170–230 g 蛋白質食物170–230 g/kg/day | 1.6–2.2 g/kg,3–5 餐1.6–2.2 g/kg/day | 原形食物優先— | 大量進食,未給 g/kg— | 2.2 g/kg·4–5 餐/天2.2 g/kg/day | 1.4–1.6 g/kg1.4–1.6 g/kg/day | 適量、食物優先— | 高蛋白比例優先— | 2.2 g/kg 體重2.2 g/kg/day | 1.6–2.4 g/kg1.6–2.4 g/kg/day | ~218 g/天(個人)218 g/kg/day | 原型食物優先— | 1.0–1.6 g/kg1–1.6 g/kg/day | 1.76–2.2 g/kg1.76–2.2 g/kg/day | 高蛋白、未指定克數— | 高蛋白(無具體數字)— | 1.6–2.2 g/kg1.6–2.2 g/kg/day |
| 要多吃多少熱量?不想變胖怎麼辦? How much extra should I eat? | 輕度盈餘為佳— | 足以支撐訓練即可— | 精實增肌,體脂 15–20%15–20 kcal/day | 因人而異— | 吃原型食物、吃夠— | +500 kcal/天500 kcal/day | 未說明— | 300–500 kcal/天300–500 kcal/day | 小幅盈餘 ±100 kcal100 kcal/day | 緩慢增肌,每月 1% 體重1–20 kcal/day | ~60–100 kcal/天盈餘60–100 kcal/day | 3000–3200 kcal/天20–3200 kcal/day | 小幅熱量盈餘— | 維持量 +5–25%5–25 kcal/day | 維持熱量 +4–8%4–8 kcal/day | 重視碳水補充肝醣— | 盈餘 5–20%5–20 kcal/day | 小幅熱量盈餘— | 5,000 kcal/天*5 kcal/day | ~0.23 kg/週·最長 24 週0.23 kcal/day | 適度盈餘— | 極緩增重或維持熱量0.23–0.45 kcal/day | 食物品質>計算熱量— | 0.45–0.68 kg/月0.45–0.68 kcal/day | 身體重組優於增肌期— | ~1 kg/月、3300 kcal1 kcal/day | 不要吃太少— | 約 2.3 kg/年2.3 kcal/day | 赤字也能增肌— | 必須維持熱量盈餘— | 微幅熱量盈餘— | 緩慢漸進增重— |
| 需要吃什麼補充劑?高蛋白粉?肌酸?其他的呢? What supplements do I need? Protein powder? Creatine? | 肌酸 3–5 g/天— | 蛋白粉、電解質為主— | B12 必補;其餘極簡B12 required, protein powder optional, flax for omega3 | 肌酸或許可用— | 重視 omega-3— | 原型食物優先water, whole foods first, creatine, glutamine, protein powder, casein before bed | 未說明— | 肌酸 5 g/天(建議)— | 未涉及— | 最少化,僅肌酸可考慮— | EAA、番紅花萃取EAAs with HMB, saffron affron extract, magnesium, vitamin D3, vitamin K2, zinc, tongkat ali, boron, forskolin, collagen | 咖啡因 + 乳清蛋白— | 肌酸+Ω-3+乳清— | 肌酸、咖啡因、蛋白粉creatine monohydrate 3-5g daily, caffeine pre workout, protein powder whey casein blend, multivitamin, fish oil, ashwagandha 600mg optional | 肌酸為首選補劑— | 蛋白粉、維生素 D— | 肌酸+咖啡因creatine, caffeine, whey protein isolate | 肌酸 10g/天+EAAs— | 肌酸creatine | 肌酸、乳清、電解質creatine monohydrate 5g daily, whey protein, electrolytes during training | 無實證補充品— | 每日 1 匙乳清蛋白— | 肌酸、Omega-3— | 睡眠 > 補劑creatine, citrulline malate | 肌酸第一名— | 肌酸+乳清為主creatine, whey protein, magnesium, l-theanine, 5-HTP | 非必需品— | 原型食物優先— | 訓練前補充品— | BCAA+蛋白質奶昔BCAAs, protein shakes, plant based options | 蛋白粉— | 肌酸 3–5 g/天— |
| 什麼時候該減量休息?一直練會受傷嗎? When should I take a deload week? | 每 7–12 週減量7–12 weeks | 依身體訊號調整— | 依身體狀況調整— | 未明確說明— | 每 4–8 週換課表4–8 weeks | 階段式課表— | 未說明— | 週期化強度管理— | 輪換動作+每 4–6 週減量4–6 weeks | 依感覺自我調節— | 輪換動作替代減量週— | 每 4 週減量一次4–8 weeks | 內建於 PPL 課表— | 每 3–8 週一次3–8 weeks | 依恢復狀況調整— | 練 3–4 週後休息一週3–4 weeks | 訓練量降至 1/51 weeks | 10–16 週訓練塊10–16 weeks | 鋸齒式負荷調整— | 每 5–6 週減量一週5–6 weeks | 每週 2 天完全休息2 weeks | 不做減量週— | 依狀態自我調節— | 每 3–4 週減量一次3–4 weeks | 未說明— | 每 3 個月減量 1 週3 weeks | 每週 2–3 天休息2–3 weeks | 調整動作不停練— | 依身體感覺休息— | 每 8–10 週一次8–10 weeks | 計劃性減量週— | 每 4 週波動訓練量4 weeks |
根據這些來源,排一份你的訓練計畫Done comparing? Build your plan
選擇你信任的博主或學術共識,5 步內產出可執行的週計畫。Pick your trusted source — get an actionable plan in 5 steps.
下載 App(即將推出)Download App (coming soon)